Beim Nassfutter sind die folgenden Marken darauf gelandet, weil sie Zucker und Getreide in erheblicher Menge beinhalten. Oder anders gesagt: Weil sie kaum Fleischinhalt haben.
Der "Fleischanteil" bzw Geschmacksträger (Huhn, Rind,..) ist oft nur mit 10% - 4% angegeben und auch hier weiß man nicht einmal, ob diese %-Angaben richtiges Fleisch oder tierische Nebenerzeugnisse sind.
Beim restlichen Fleischinhalt (außerhalb dieser %-Angabe) ist es lustiges Rätsel raten, denn es wird nicht deklariert.
Desweiteren ist das Preis/Leistungsverhältnis nur zum Davonlaufen! Du bezahlst richtig viel Geld für "Futter"/Fleischabfälle, bei denen du noch nicht einmal weißt, was wirklich darin enthalten ist!
Ich möchte gerne wissen, was meine Lieben täglich zu sich nehmen und bin froh darüber, dass ich weiß, dass weder Zucker, Getreide oder sonstige pflanzliche Bestandteile in größeren Mengen enhtalten ist.
Doch Obacht! Hochwertiges Futter ist nicht anhand von "Ohne Zucker/Getreide" zu erkennen. Hier findest du alle wichtigen Infos woran du gutes Futter erkennen kannst.
Marke | Zusammensetzung | Meinung |
Animonda Rafine | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20% Huhn, 10% Ente), Bäckereierzeugnisse (4% Nudeln), Getreide, Mineralstoffe. | No-Go! Es gibt von Animonda allerdings auch gutes Futter. |
Bianca | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 4% Wild, mind. 4% Leber), Mineralstoffe, Zucker | No-Go! Es gibt zwar Sorten ohne Getreide und Zucker, dennoch ist es kein gutes und auch kein Mittelklasse-Futter. |
Boziat Häppchen in Sauce/Gelee | Hühnchen, Schellfisch (7,2% im Häppchen), Schwein, Rind, Calciumcarbonat, Hefe (ß -1,3/1,6- Glucane 0,01%). | MAL für den Notfall oder zur Umstellung ist es OK, aber nicht dauerhaft! Es gibt wohl eine Sorten die besser deklariert ist, dennoch ist es kein gutes und auch kein Mittelklasse-Futter. |
Cachet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 58%; mind. 4% Geflügel, mind. 4 % Ente), Öle u. Fette, Mineralstoffe | MAL für den Notfall oder zur Umstellung ist es OK, aber nicht dauerhaft! Es gibt zwar Sorten ohne Zucker und Getreide, dennoch ist es kein gutes und auch kein Mittelklasse-Futter. |
Catessy | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5,0 % vom Huhn, 5,0 % vom Truthahn), Mineralstoffe, Inulin (0,1 %). | No-Go! Es gibt zwar Sorten ohne Zucker und Getreide, dennoch ist es kein gutes oder Mittelklasse-Futter |
Coshida (Lidl) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Gemüse, Öle und Fette, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe | No-Go! Es gibt zwar Sorten ohne Zucker und Getreide, dennoch ist es kein gutes oder Mittelklasse-Futter |
Dein Bestes | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5,0 % vom Rind, 5,0 % vom Truthahn), Getreide, Mineralstoffe, Inulin (0,1 %) | No-Go! |
Felix | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Rind), pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse (4% Tomate im Gelee), Mineralstoffe, Zucker. | No-Go! |
Fit & Fun | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 5% Gans, mind. 5% Leber), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Zucker. | No-Go! |
Gourmet Gold | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon mind. 4% Leber), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker. | No-Go! |
Hills | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, verschiedene Zucker, pflanzliche Proteinextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Ei und Einebenerzeugnisse, Öle und Fette. | No-Go! |
Iams | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (> 24% Huhn & Geflügel, > 6% Schwein), Öle und Fette (darunter 0,2% Fischöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (darunter 0,6% Zuckerrübenfaser), Mineralstoffe, Zucker. Feuchtigkeit (80%), Rohprotein (8%), Rohfett (5%), Rohasche (2,5%), Rohfaser (1%), Energiewert: 810 kcal/kg. |
No-Go! |
Ja! | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% vom Huhn), Getreide, Mineralstoffe, Karamell | No-Go! |
Kitekat | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Huhn, 4% Leber), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe. | No-Go! |
MultiFit | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% von Geflügel), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Gemüse (4% Tomate im Gelee), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,1% Inulin vom Chicorée), Mineralstoffe. | No-Go, die Deklaration und die Zusammensetzung ist schlecht und in einigen Sorten ist Zucker und Getreide enthalten. |
Opticat | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mind. 60% Fleisch, davon mind. 12% Geflügel), Zucker, Mineralstoffe. | MAL für den Notfall oder zur Umstellung ist es OK, aber nicht dauerhaft! Es gibt wohl Sorten ohne Zucker und Getreide, dennoch ist es kein gutes und auch kein Mittelklasse-Futter. |
Perfect Fit | Getrocknetes Geflügelfleisch (fettreduziert) (u.a. 31% Huhn), tierisches Fett, Maisprotein, ganzer Mais, Weizenfutter, hydrolysiertes Geflügelprotein, Maismehl, getrocknetes Getreideprotein, Reis (4%), Leberhydrolysat, Zellulose, Kaliumchlorid, Natriumchlorid. | No-Go! |
Purina | Huhn (17%), Vollkornweizen (17%), getrocknetes Geflügelprotein, Mais, Maisklebermehl, tierisches Fett, Maisgrieß, getrocknete Chicoréewurzel (2%), Weizenklebermehl, Mineralstoffe, Autolysat, Hefe (1%), Fischöl. | No-Go! |
Royal Canin | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker. | No-Go! |
Sheba | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Huhn), Mineralstoffe. | No-Go! |
Whiskas | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Geflügel, 4% frisches Fleisch), Mineralstoffe, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | No-Go! |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen